커뮤니티
남산원의 주요 소식과 공지사항, 활동 현황을 안내해 드립니다.
공지사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 2026년 아동복지시설 남산원 제1차 추가경정 예산N | - | 2026. 3. 9 | 175 |
| 43 | 2026년 아동복지시설 남산원 예산N | - | 2025. 12. 23 | 305 |
| 42 | 2025년 아동복지시설 남산원 제2차 추가경정 예산 | - | 2025. 11. 27 | 283 |
| 41 | 2025년 아동복지시설 남산원 제1차 추가경정 예산 | - | 2025. 2. 25 | 774 |
| 40 | 2025년 아동복지시설 남산원 예산 | - | 2024. 12. 28 | 748 |
| 39 | 2024년 아동복지시설 남산원 제2차 추가경정 예산 | - | 2024. 11. 15 | 795 |
| 38 | 2024년 아동복지시설 남산원 제1차 추가경정 예산 | - | 2024. 2. 21 | 1169 |
| 37 | 2024년 아동복지시설 남산원 예산 | - | 2023. 12. 21 | 1113 |
| 36 | 2023년 사회복지법인 남산원 제2차 추가경정 예산 | - | 2023. 12. 5 | 976 |
| 35 | 2023년 아동복지시설 남산원 제2차 추가경정 예산 | - | 2023. 12. 5 | 1015 |
| 34 | 2023년 사회복지법인 남산원 제1차 추가경정 예산 | - | 2023. 9. 21 | 877 |
| 33 | 2023년 아동복지시설 남산원 제1차 추가경정 예산 | - | 2023. 9. 21 | 970 |
| 32 | 2023년 사회복지법인 남산원 예산 | - | 2022. 12. 27 | 866 |
| 31 | 2023년 아동복지시설 남산원 예산 | - | 2022. 12. 27 | 965 |
| 30 | 2022년 사회복지법인 남산원 제1차 추가경정 예산 | - | 2022. 12. 17 | 753 |
