커뮤니티
남산원의 주요 소식과 공지사항, 활동 현황을 안내해 드립니다.
공지사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 2022년 사회복지법인 남산원 제1차 추가경정 예산 | - | 2022. 12. 17 | 754 |
| 28 | 2022년 아동복지시설 남산원 예산 | - | 2021. 12. 28 | 794 |
| 27 | 2022년 사회복지법인 남산원 예산 | - | 2021. 12. 28 | 780 |
| 26 | 2021년 아동복지시설 남산원 제2차 추경 예산 | - | 2021. 12. 14 | 841 |
| 25 | 2021년 아동복지시설 남산원 제1차 추경예산 | - | 2021. 10. 20 | 1090 |
| 24 | 2021년 사회복지법인 남산원 제1차 추경예산 | - | 2021. 10. 20 | 713 |
| 23 | 2021년 아동복지시설 남산원 예산입니다. | - | 2020. 12. 24 | 689 |
| 22 | 2021년 사회복지법인 남산원 예산입니다. | - | 2020. 12. 24 | 654 |
| 21 | 2020년 사회복지법인 남산원 제1차 추경 예산 | - | 2020. 10. 26 | 592 |
| 20 | 2020년 아동복지시설 남산원 제1차 추경 예산 | - | 2020. 10. 26 | 626 |
| 19 | 2020년 아동복지시설 남산원 예산(안) | - | 2019. 12. 30 | 734 |
| 18 | 2020년 사회복지법인 남산원 예산(안) | - | 2019. 12. 30 | 875 |
| 17 | 2019년 사회복지법인 남산원 2차 추경 예산 | - | 2019. 12. 19 | 681 |
| 16 | 2019년 아동복지시설 남산원 2차 추경 예산 | - | 2019. 10. 14 | 749 |
| 15 | 2019년 아동복지시설 남산원 제1차 추경예산 | - | 2019. 3. 28 | 1090 |
