사업소개
남산원 각 지원팀의 활동 소식과 현황을 안내해 드립니다.
자립팀
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 찾아가는 박물관프로그램 5회기(2011.10.121) | 남산원 | 2011. 11. 9 | 908 |
| 48 | 찾아가는 박물관프로그램 4회기(2011.10.07) | 남산원 | 2011. 11. 9 | 885 |
| 47 | 찾아가는 박물관프로그램 3회기(2011.09.30) | 남산원 | 2011. 11. 9 | 864 |
| 46 | 찾아가는 박물관프로그램 2회기(2011.09.16) | 남산원 | 2011. 11. 9 | 859 |
| 45 | 찾아가는 박물관프로그램 1회기(2011.09.09) | 남산원 | 2011. 11. 9 | 899 |
| 44 | 청소년 직업진로교육 3회차 프로그램 참여(2011. 11. 06) | 남산원 | 2011. 11. 7 | 948 |
| 43 | 청소년 직업진로교육 2회차 프로그램 참여(2011. 10. 30) | 남산원 | 2011. 11. 1 | 987 |
| 42 | 청소년 직업진로교육 OT 진행 및 1회차 프로그램 참여(2011. 10. 23) | 남산원 | 2011. 10. 25 | 985 |
| 41 | 자치회 임원선거 실시 | 남산원 | 2011. 9. 19 | 1211 |
| 40 | 2011년 8월 8일~16일 인터넷중독교육 | 남산원 | 2011. 9. 8 | 1011 |
| 39 | 청소년 금융교육 3회차 참석(2011.08. 27) | 남산원 | 2011. 9. 2 | 1017 |
| 38 | 2011년 08월 15일 실종유괴예방교육 | 남산원 | 2011. 8. 18 | 1145 |
| 37 | 2011년 제 2차 경제교육 | 남산원 | 2011. 8. 18 | 944 |
| 36 | 용*철, 김*수 아동 해피쿠킹스쿨 인텁쉽 프로그램 참석(2011.7.25~8.12) | 남산원 | 2011. 8. 16 | 1114 |
| 35 | 청소년 금융교육 2회차 참석(2011.7. 9) | 남산원 | 2011. 8. 16 | 987 |
