사업소개

남산원 각 지원팀의 활동 소식과 현황을 안내해 드립니다.

교육팀

번호제목작성자작성일조회
250화요일 언어치료 프로그램현정은2017. 2. 15767
249룻방 유아 미술놀이현정은2017. 2. 13847
248토요일 동화책 프로그램 🖼️현정은2017. 2. 13874
247금요일 심리미술 프로그램 🖼️현정은2017. 2. 13775
246목요일 언어치료 프로그램 (솔로몬방)현정은2017. 2. 10894
245목요일 언어치료 프로그램 현정은2017. 2. 10779
244화요일 집단놀이 프로그램현정은2017. 2. 8787
243화요일 언어치료 프로그램현정은2017. 2. 8788
242금요일 미술치료 프로그램현정은2017. 2. 3816
241목요일 미술활동입니다.🖼️현정은2017. 2. 2738
240목요일 언어치료 프로그램 (박*수아동)현정은2017. 2. 2755
239화요일 집단 미술 프로그램 🖼️현정은2017. 1. 31783
238예비초등생 학습 프로그램 🖼️현정은2017. 1. 25734
237바울방 미술놀이 프로그램 🖼️현정은2017. 1. 25824
236[학습] 맞춤형학습지원프로그램 - 구몬학습지현정은2017. 1. 21860