사업소개
남산원 각 지원팀의 활동 소식과 현황을 안내해 드립니다.
교육팀
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 화요일 언어치료 프로그램 | 현정은 | 2017. 2. 15 | 767 |
| 249 | 룻방 유아 미술놀이 | 현정은 | 2017. 2. 13 | 847 |
| 248 | 토요일 동화책 프로그램 🖼️ | 현정은 | 2017. 2. 13 | 874 |
| 247 | 금요일 심리미술 프로그램 🖼️ | 현정은 | 2017. 2. 13 | 775 |
| 246 | 목요일 언어치료 프로그램 (솔로몬방) | 현정은 | 2017. 2. 10 | 894 |
| 245 | 목요일 언어치료 프로그램 | 현정은 | 2017. 2. 10 | 779 |
| 244 | 화요일 집단놀이 프로그램 | 현정은 | 2017. 2. 8 | 787 |
| 243 | 화요일 언어치료 프로그램 | 현정은 | 2017. 2. 8 | 788 |
| 242 | 금요일 미술치료 프로그램 | 현정은 | 2017. 2. 3 | 816 |
| 241 | 목요일 미술활동입니다.🖼️ | 현정은 | 2017. 2. 2 | 738 |
| 240 | 목요일 언어치료 프로그램 (박*수아동) | 현정은 | 2017. 2. 2 | 755 |
| 239 | 화요일 집단 미술 프로그램 🖼️ | 현정은 | 2017. 1. 31 | 783 |
| 238 | 예비초등생 학습 프로그램 🖼️ | 현정은 | 2017. 1. 25 | 734 |
| 237 | 바울방 미술놀이 프로그램 🖼️ | 현정은 | 2017. 1. 25 | 824 |
| 236 | [학습] 맞춤형학습지원프로그램 - 구몬학습지 | 현정은 | 2017. 1. 21 | 860 |
